rss_feed

Desa SIMPANG KOTA BINGIN

JL. CURUP-BENGKULU
Kecamatan Merigi Kabupaten KEPAHIANG Provinsi Bengkulu
Kode Pos 39371

call 082176017400| mail_outline simpangkotabingin2021@gmail.com

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA SIMPANG KOTA BINGIN KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG IP Address 109.106.252.57
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa SIMPANG KOTA BINGIN

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa SIMPANG KOTA BINGIN

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 238 18.99% 122 9.74% 116 9.26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 208 16.60% 13 1.04% 195 15.56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 304 24.26% 167 13.33% 137 10.93%
4 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 3.35% 22 1.76% 20 1.60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.16% 2 0.16% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.16% 2 0.16% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 7 0.56% 5 0.40% 2 0.16%
9 PETANI/PEKEBUN 197 15.72% 127 10.14% 70 5.59%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0.88% 9 0.72% 2 0.16%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0.88% 5 0.40% 6 0.48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 3.91% 32 2.55% 17 1.36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 2 0.16% 1 0.08% 1 0.08%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 174 13.89% 138 11.01% 36 2.87%
89 LAINNYA 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
JUMLAH 1253 100.00% 651 51.96% 602 48.04%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1253 100.00% 651 51.96% 602 48.04%

map Wilayah Desa

assessment Statistik Desa

folder Arsip Artikel


insert_photo Album Galeri

account_circle Aparatur Desa

message Komentar Terkini

  • person Agus periyadi

    date_range 24 September 2021 23:05:45

    Semoga sukses dan maju [...]

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : JL. CURUP-BENGKULU
Desa : SIMPANG KOTA BINGIN
Kecamatan : Merigi
Kabupaten : KEPAHIANG
Kodepos : 39371
Telepon : 082176017400
Email : simpangkotabingin2021@gmail.com
Selasa, 05 Desember 2023
  • SUPRIADI S.Sos

    KEPALA DESA

  • BAYU AZAN TOMI S.Sos

    Kasi Pemerintahan

  • ADI DARJO

    Kasi Kesra

  • DIAN FITRIA

    Kasi Pelayanan

  • Reki Paspitel, S.Kom

    Kaur Perencanaan

  • YENI YULIA

    Kaur Keuangan

  • Sri Wahyuni, S.Pd.i

    Kaur Umum

  • REPI YASA

    Kadus 1

  • MUSLIMIN

    Kadus 2

  • THAMRIN EFFENDI

    Kadus 3

settings Pengaturan Layar