rss_feed

Desa SIMPANG KOTA BINGIN

JL. CURUP-BENGKULU
Kecamatan Merigi Kabupaten KEPAHIANG Provinsi Bengkulu
Kode Pos 39371

call 082176017400| mail_outline simpangkotabingin2021@gmail.com

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA SIMPANG KOTA BINGIN KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG IP Address 109.106.252.57
assessment
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa SIMPANG KOTA BINGIN

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa SIMPANG KOTA BINGIN

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0.08% 0 0.00% 1 0.08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.08% 0 0.00% 1 0.08%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 958 76.46% 501 39.98% 457 36.47%
JUMLAH 961 76.70% 502 40.06% 459 36.63%
BELUM MENGISI 292 23.30% 149 11.89% 143 11.41%
TOTAL 1253 100.00% 651 51.96% 602 48.04%

map Wilayah Desa

assessment Statistik Desa

folder Arsip Artikel


insert_photo Album Galeri

account_circle Aparatur Desa

message Komentar Terkini

  • person Agus periyadi

    date_range 24 September 2021 23:05:45

    Semoga sukses dan maju [...]

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : JL. CURUP-BENGKULU
Desa : SIMPANG KOTA BINGIN
Kecamatan : Merigi
Kabupaten : KEPAHIANG
Kodepos : 39371
Telepon : 082176017400
Email : simpangkotabingin2021@gmail.com
Selasa, 05 Desember 2023
  • SUPRIADI S.Sos

    KEPALA DESA

  • BAYU AZAN TOMI S.Sos

    Kasi Pemerintahan

  • ADI DARJO

    Kasi Kesra

  • DIAN FITRIA

    Kasi Pelayanan

  • Reki Paspitel, S.Kom

    Kaur Perencanaan

  • YENI YULIA

    Kaur Keuangan

  • Sri Wahyuni, S.Pd.i

    Kaur Umum

  • REPI YASA

    Kadus 1

  • MUSLIMIN

    Kadus 2

  • THAMRIN EFFENDI

    Kadus 3

settings Pengaturan Layar